قضاء: بعبدا | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||
جدول 1.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 32 | 8 | 25.7 | - | 0.0 | 1 | 13.9 | 0.1 | 1.2 | 3 | 34.0 | 3 | 39.8 | 0.3 | 3.6 | 1 | 7.4 |
من 1 الى 2 | 1,312 | 176 | 13.4 | 1 | 0.7 | 38 | 21.9 | 0 | 0.0 | 31 | 17.5 | 93 | 52.8 | 9 | 5.3 | 3 | 1.8 |
من 2 الى 5 | 3,635 | 380 | 10.4 | 2 | 0.6 | 100 | 26.4 | 1 | 0.3 | 72 | 18.9 | 169 | 44.6 | 32 | 8.4 | 3 | 0.9 |
من 5 الى 10 | 3,958 | 566 | 14.3 | 8 | 1.4 | 131 | 23.1 | 0 | 0.0 | 110 | 19.5 | 233 | 41.1 | 59 | 10.4 | 25 | 4.5 |
من 10 الى 20 | 4,951 | 639 | 12.9 | 1 | 0.2 | 143 | 22.4 | - | 0.0 | 151 | 23.6 | 244 | 38.2 | 96 | 15.1 | 4 | 0.6 |
من 20 الى 40 | 4,578 | 517 | 11.3 | 2 | 0.3 | 156 | 30.2 | - | 0.0 | 104 | 20.1 | 197 | 38.1 | 58 | 11.2 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 1,842 | 44 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 10 | 22.2 | 0 | 0.0 | 5 | 12.3 | 26 | 58.0 | 3 | 7.2 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 965 | 100 | 10.4 | - | 0.0 | 10 | 10.2 | - | 0.0 | 45 | 45.1 | 32 | 32.2 | 13 | 12.5 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 344 | 71 | 20.6 | - | 0.0 | 21 | 29.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 40 | 56.9 | 10 | 14.1 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 1,508 | 102 | 6.8 | - | 0.0 | 16 | 15.9 | - | 0.0 | 23 | 22.1 | 63 | 62.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 805 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 4,422 | 259 | 5.9 | 250 | 96.5 | 1 | 0.3 | - | 0.0 | 2 | 0.8 | 5 | 1.9 | 1 | 0.5 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 8,400 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 36,752 | 2,862 | 7.8 | 264 | 9.2 | 628 | 21.9 | 1 | 0.1 | 546 | 19.1 | 1,106 | 38.6 | 281 | 9.8 | 36 | 1.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |